| Geschwindigkeit | max. 10 mm/s |
| Tragkraft | max. 150 N |
| Stellkraft | max. 60 N |
| Kippmoment (Mx, My, z) | max. 15 Nm |
| Spindelsteigung | 1 mm |
| Wiederholfehler (bidirektional) | <15 µm |
| Positionierfehler | <25µm/100mm |
| Gierwinkel | <300 µrad |
| Nickwinkel | <250 µrad |
| Höhenschlag | <5 µm |
| Seitenschlag | <8 µm |
| Motorspannung | max. 50 V |
| Motor-Haltespannung | 3,2 V |
| Motorstrom | max. 1,8 A pro Phase |
| Schritte/Impulse pro Motorumdr. | 200 im Vollschrittbetrieb |
| Betriebsumgebungstemperatur | +10 bis +50 °C |
| Hub | 70mm, 95mm, 145mm, 195mm, 295mm |
| Führungen | geschliffene Feingewindespindel mit spielfreier Axiallagerung, rostbeständige, geschliffene Stahl-Fühfungsschienen |
| Antrieb | Schrittmotor |
| Material | industrietauglich, hochfeste Aluminium-Speziallegierung |
| Endschalter | hochgenaue ENdschalter (Hall-Effekt), mechanische oder induktive Endschalter |
| optional | z-Montagesatz für LTM 80 |
| xy-Montagesatz für LTM 80 |